型號(hào) | CQD16RVF | CQD16RV | CQD16RVH | CQD20RVF | CQD20RV | |
載荷 | Q(kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
靜止高度 | h1(mm) | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
自由提升高度 | h2(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
標(biāo)配門架起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
門架起升后整車高度 | h4(mm) | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 |
護(hù)頂架高度 | h6(mm) | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
通道寬度,帶1000×1000mm托盤 | Ast(mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2829 | 2829 |
通道寬度,帶1200×1200mm托盤 | Ast(mm) | 3002 | 3002 | 3002 | 3050 | 3050 |
通道寬度,帶800×1200mm托盤 | Ast(mm) | 2210 | 2210 | 2210 | 2280 | 2280 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1775 | 1775 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
起升電機(jī)功率 | kW | 11 | 11 | 8.6 | 13 | 13 |
電瓶電壓/電容 | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/400 | 48/500 | 48/500 |
廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發(fā)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè),為大多數(shù)知名企業(yè)提供搬運(yùn)設(shè)備,公司擁有眾多設(shè)備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機(jī)械設(shè)備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網(wǎng)站備案號(hào):閩ICP備17018322號(hào)-1